Rewrite stubs for 32-bit arm and i386 for -pie (Position-Independent Executable)

Coming next: MIPS and PowerPC.
	modified:   p_lx_elf.cpp
	modified:   stub/src/i386-linux.elf-main.c
	modified:   stub/src/arm.v4a-linux.elf-entry.S
	modified:   stub/src/arm.v4a-linux.elf-fold.S
	modified:   stub/src/i386-linux.elf-entry.S
	modified:   stub/src/i386-linux.elf-fold.S
	modified:   ../.github/travis_testsuite_1.sh

	also associated *.h *.map *.dump files
This commit is contained in:
John Reiser
2017-06-14 09:51:41 -07:00
parent e58873044b
commit 8f572e5fe6
27 changed files with 6938 additions and 6829 deletions
+184 -173
View File
@@ -2,176 +2,177 @@ file format elf32-i386
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn Flags
0 LEXEC000 00000005 00000000 00000000 00000034 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
1 LEXEC009 00000000 00000000 00000000 00000039 2**0 CONTENTS, READONLY
2 LEXEC010 0000000c 00000000 00000000 00000039 2**0 CONTENTS, READONLY
3 N2BSMA10 00000003 00000000 00000000 00000045 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
4 N2BFAS10 00000002 00000000 00000000 00000048 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
5 N2BFAS11 00000006 00000000 00000000 0000004a 2**0 CONTENTS, READONLY
6 N2BDEC10 0000000b 00000000 00000000 00000050 2**0 CONTENTS, READONLY
7 N2BSMA20 00000005 00000000 00000000 0000005b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
8 N2BFAS20 00000009 00000000 00000000 00000060 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
9 N2BDEC20 0000000d 00000000 00000000 00000069 2**0 CONTENTS, READONLY
10 N2BSMA30 0000000d 00000000 00000000 00000076 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
11 N2BFAS30 0000000f 00000000 00000000 00000083 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
12 N2BDEC30 0000003e 00000000 00000000 00000092 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
13 N2BSMA40 0000000d 00000000 00000000 000000d0 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
14 N2BFAS40 0000000f 00000000 00000000 000000dd 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
15 N2BSMA50 00000002 00000000 00000000 000000ec 2**0 CONTENTS, READONLY
16 N2BFAS50 00000003 00000000 00000000 000000ee 2**0 CONTENTS, READONLY
17 N2BDEC50 00000009 00000000 00000000 000000f1 2**0 CONTENTS, READONLY
18 N2BSMA60 0000000c 00000000 00000000 000000fa 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
19 N2BFAS60 00000019 00000000 00000000 00000106 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
20 N2BFAS61 00000016 00000000 00000000 0000011f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
21 N2BDEC60 00000000 00000000 00000000 00000135 2**0 CONTENTS, READONLY
22 N2DSMA10 00000003 00000000 00000000 00000135 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
23 N2DFAS10 00000002 00000000 00000000 00000138 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
24 N2DFAS11 00000006 00000000 00000000 0000013a 2**0 CONTENTS, READONLY
25 N2DDEC10 0000000b 00000000 00000000 00000140 2**0 CONTENTS, READONLY
26 N2DSMA20 00000005 00000000 00000000 0000014b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
27 N2DFAS20 00000009 00000000 00000000 00000150 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
28 N2DDEC20 0000000d 00000000 00000000 00000159 2**0 CONTENTS, READONLY
29 N2DSMA30 0000000d 00000000 00000000 00000166 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
30 N2DFAS30 0000000f 00000000 00000000 00000173 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
31 N2DDEC30 00000052 00000000 00000000 00000182 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
32 N2DSMA40 0000000d 00000000 00000000 000001d4 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
33 N2DFAS40 0000000f 00000000 00000000 000001e1 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
34 N2DSMA50 00000002 00000000 00000000 000001f0 2**0 CONTENTS, READONLY
35 N2DFAS50 00000003 00000000 00000000 000001f2 2**0 CONTENTS, READONLY
36 N2DDEC50 00000009 00000000 00000000 000001f5 2**0 CONTENTS, READONLY
37 N2DSMA60 0000000c 00000000 00000000 000001fe 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
38 N2DFAS60 00000019 00000000 00000000 0000020a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
39 N2DFAS61 00000016 00000000 00000000 00000223 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
40 N2DDEC60 00000000 00000000 00000000 00000239 2**0 CONTENTS, READONLY
41 N2ESMA10 00000003 00000000 00000000 00000239 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
42 N2EFAS10 00000002 00000000 00000000 0000023c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
43 N2EFAS11 00000006 00000000 00000000 0000023e 2**0 CONTENTS, READONLY
44 N2EDEC10 0000000b 00000000 00000000 00000244 2**0 CONTENTS, READONLY
45 N2ESMA20 00000005 00000000 00000000 0000024f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
46 N2EFAS20 00000009 00000000 00000000 00000254 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
47 N2EDEC20 0000000d 00000000 00000000 0000025d 2**0 CONTENTS, READONLY
48 N2ESMA30 0000000d 00000000 00000000 0000026a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
49 N2EFAS30 0000000f 00000000 00000000 00000277 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
50 N2EDEC30 0000005f 00000000 00000000 00000286 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
51 N2ESMA40 0000000d 00000000 00000000 000002e5 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
52 N2EFAS40 0000000f 00000000 00000000 000002f2 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
53 N2ESMA50 00000002 00000000 00000000 00000301 2**0 CONTENTS, READONLY
54 N2EFAS50 00000003 00000000 00000000 00000303 2**0 CONTENTS, READONLY
55 N2EDEC50 00000009 00000000 00000000 00000306 2**0 CONTENTS, READONLY
56 N2ESMA60 0000000c 00000000 00000000 0000030f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
57 N2EFAS60 00000019 00000000 00000000 0000031b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
58 N2EFAS61 00000016 00000000 00000000 00000334 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
59 N2EDEC60 00000000 00000000 00000000 0000034a 2**0 CONTENTS, READONLY
60 LZMA_DEC00 0000002e 00000000 00000000 0000034a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
61 LZMA_ELF00 00000048 00000000 00000000 00000378 2**0 CONTENTS, READONLY
62 LZMA_DEC10 00000a86 00000000 00000000 000003c0 2**0 CONTENTS, READONLY
63 LZMA_DEC20 00000a86 00000000 00000000 00000e46 2**0 CONTENTS, READONLY
64 LZMA_DEC30 0000001a 00000000 00000000 000018cc 2**0 CONTENTS, READONLY
65 CALLTR00 0000000e 00000000 00000000 000018e6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
66 CTCLEVE1 00000005 00000000 00000000 000018f4 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
67 CALLTR01 00000005 00000000 00000000 000018f9 2**0 CONTENTS, READONLY
68 CTBSHR01 00000004 00000000 00000000 000018fe 2**0 CONTENTS, READONLY
69 CTBROR01 00000002 00000000 00000000 00001902 2**0 CONTENTS, READONLY
70 CTBSWA01 00000005 00000000 00000000 00001904 2**0 CONTENTS, READONLY
71 CALLTR02 0000000e 00000000 00000000 00001909 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
72 CALLTR10 00000005 00000000 00000000 00001917 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
73 CALLTRE8 00000002 00000000 00000000 0000191c 2**0 CONTENTS, READONLY
74 CALLTRE9 00000002 00000000 00000000 0000191e 2**0 CONTENTS, READONLY
75 CALLTR11 00000004 00000000 00000000 00001920 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
76 CTCLEVE2 00000005 00000000 00000000 00001924 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
77 CALLTR12 00000002 00000000 00000000 00001929 2**0 CONTENTS, READONLY
78 CTBSHR11 00000004 00000000 00000000 0000192b 2**0 CONTENTS, READONLY
79 CTBROR11 00000002 00000000 00000000 0000192f 2**0 CONTENTS, READONLY
80 CTBSWA11 00000005 00000000 00000000 00001931 2**0 CONTENTS, READONLY
81 CALLTR13 00000005 00000000 00000000 00001936 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
82 LEXEC015 0000001d 00000000 00000000 0000193b 2**0 CONTENTS, READONLY
83 LXUNF000 00000002 00000000 00000000 00001958 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
84 LXUNF002 00000005 00000000 00000000 0000195a 2**0 CONTENTS, READONLY
85 MRUBYTE0 00000002 00000000 00000000 0000195f 2**0 CONTENTS, READONLY
86 LXMRU005 00000005 00000000 00000000 00001961 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
87 LXMRU006 00000007 00000000 00000000 00001966 2**0 CONTENTS, READONLY
88 LXMRU007 00000007 00000000 00000000 0000196d 2**0 CONTENTS, READONLY
89 LXUNF008 00000004 00000000 00000000 00001974 2**0 CONTENTS, READONLY
90 LXUNF010 00000005 00000000 00000000 00001978 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
91 LXJCC010 00000003 00000000 00000000 0000197d 2**0 CONTENTS, READONLY
92 LXMRU045 00000003 00000000 00000000 00001980 2**0 CONTENTS, READONLY
93 LXMRU046 00000002 00000000 00000000 00001983 2**0 CONTENTS, READONLY
94 LXJCC020 00000002 00000000 00000000 00001985 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
95 LXJCC021 00000005 00000000 00000000 00001987 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
96 LXJCC023 00000007 00000000 00000000 0000198c 2**0 CONTENTS, READONLY
97 LXUNF037 00000002 00000000 00000000 00001993 2**0 CONTENTS, READONLY
98 LXUNF386 00000001 00000000 00000000 00001995 2**0 CONTENTS, READONLY
99 LXUNF387 00000009 00000000 00000000 00001996 2**0 CONTENTS, READONLY
100 LXUNF388 00000003 00000000 00000000 0000199f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
101 LXUNF486 00000004 00000000 00000000 000019a2 2**0 CONTENTS, READONLY
102 LXUNF487 00000002 00000000 00000000 000019a6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
103 LXMRU065 00000005 00000000 00000000 000019a8 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
104 MRUBYTE3 00000002 00000000 00000000 000019ad 2**0 CONTENTS, READONLY
105 MRUARB30 00000001 00000000 00000000 000019af 2**0 CONTENTS, READONLY
106 MRUBITS3 00000002 00000000 00000000 000019b0 2**0 CONTENTS, READONLY
107 MRUARB40 00000004 00000000 00000000 000019b2 2**0 CONTENTS, READONLY
108 LXMRU070 00000008 00000000 00000000 000019b6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
109 MRUBYTE4 00000003 00000000 00000000 000019be 2**0 CONTENTS, READONLY
110 MRUBITS4 00000002 00000000 00000000 000019c1 2**0 CONTENTS, READONLY
111 MRUARB50 00000006 00000000 00000000 000019c3 2**0 CONTENTS, READONLY
112 LXMRU080 00000003 00000000 00000000 000019c9 2**0 CONTENTS, READONLY
113 MRUBYTE5 00000002 00000000 00000000 000019cc 2**0 CONTENTS, READONLY
114 MRUARB60 00000001 00000000 00000000 000019ce 2**0 CONTENTS, READONLY
115 MRUBITS5 00000002 00000000 00000000 000019cf 2**0 CONTENTS, READONLY
116 MRUARB70 00000004 00000000 00000000 000019d1 2**0 CONTENTS, READONLY
117 LXMRU090 0000000b 00000000 00000000 000019d5 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
118 MRUBYTE6 00000002 00000000 00000000 000019e0 2**0 CONTENTS, READONLY
119 MRUARB80 00000001 00000000 00000000 000019e2 2**0 CONTENTS, READONLY
120 MRUBITS6 00000002 00000000 00000000 000019e3 2**0 CONTENTS, READONLY
121 MRUARB90 00000004 00000000 00000000 000019e5 2**0 CONTENTS, READONLY
122 LXMRU100 00000010 00000000 00000000 000019e9 2**0 CONTENTS, READONLY
123 LXUNF040 00000005 00000000 00000000 000019f9 2**0 CONTENTS, READONLY
124 LXMRU110 00000003 00000000 00000000 000019fe 2**0 CONTENTS, READONLY
125 LXMRU111 00000002 00000000 00000000 00001a01 2**0 CONTENTS, READONLY
126 LXUNF041 00000007 00000000 00000000 00001a03 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
127 LXUNF042 00000000 00000000 00000000 00001a0a 2**0 CONTENTS, READONLY
128 LEXEC016 00000005 00000000 00000000 00001a0a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
129 LXMRU010 00000001 00000000 00000000 00001a0f 2**0 CONTENTS, READONLY
130 LXJMPA00 00000002 00000000 00000000 00001a10 2**0 CONTENTS, READONLY
131 LXCALLB0 00000002 00000000 00000000 00001a12 2**0 CONTENTS, READONLY
132 LXUNF021 00000006 00000000 00000000 00001a14 2**0 CONTENTS, READONLY
133 LXMRU022 00000003 00000000 00000000 00001a1a 2**0 CONTENTS, READONLY
134 LXJMPA01 00000002 00000000 00000000 00001a1d 2**0 CONTENTS, READONLY
135 LXCALLB1 00000002 00000000 00000000 00001a1f 2**0 CONTENTS, READONLY
136 MRUBITS1 00000001 00000000 00000000 00001a21 2**0 CONTENTS, READONLY
137 LXMRU030 00000002 00000000 00000000 00001a22 2**0 CONTENTS, READONLY
138 MRUBYTE1 00000002 00000000 00000000 00001a24 2**0 CONTENTS, READONLY
139 MRUARB10 00000001 00000000 00000000 00001a26 2**0 CONTENTS, READONLY
140 LXMRU040 00000002 00000000 00000000 00001a27 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
141 LXUNF030 00000006 00000000 00000000 00001a29 2**0 CONTENTS, READONLY
142 LXJCC000 00000008 00000000 00000000 00001a2f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
143 LXCJ0MRU 00000002 00000000 00000000 00001a37 2**0 CONTENTS, READONLY
144 LXCJ1MRU 00000003 00000000 00000000 00001a39 2**0 CONTENTS, READONLY
145 LXCALJMP 00000003 00000000 00000000 00001a3c 2**0 CONTENTS, READONLY
146 LXCALL00 00000002 00000000 00000000 00001a3f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
147 LXCALL01 00000003 00000000 00000000 00001a41 2**0 CONTENTS, READONLY
148 LXCJ2MRU 00000002 00000000 00000000 00001a44 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
149 LXCJ4MRU 00000002 00000000 00000000 00001a46 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
150 LXCJ6MRU 00000002 00000000 00000000 00001a48 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
151 LXCJ7MRU 00000002 00000000 00000000 00001a4a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
152 LXCJ8MRU 00000003 00000000 00000000 00001a4c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
153 LXUNF034 00000005 00000000 00000000 00001a4f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
154 LXMRU055 00000002 00000000 00000000 00001a54 2**0 CONTENTS, READONLY
155 MRUBYTE2 00000005 00000000 00000000 00001a56 2**0 CONTENTS, READONLY
156 MRUBITS2 00000005 00000000 00000000 00001a5b 2**0 CONTENTS, READONLY
157 MRUARB20 00000005 00000000 00000000 00001a60 2**0 CONTENTS, READONLY
158 LXMRU057 00000006 00000000 00000000 00001a65 2**0 CONTENTS, READONLY
159 LXMRU058 00000001 00000000 00000000 00001a6b 2**0 CONTENTS, READONLY
160 LXUNF035 00000006 00000000 00000000 00001a6c 2**0 CONTENTS, READONLY
161 ctok32.00 00000007 00000000 00000000 00001a72 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
162 ctok32.10 0000000e 00000000 00000000 00001a79 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
163 ctok32.20 00000020 00000000 00000000 00001a87 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
164 ctok32.30 0000000a 00000000 00000000 00001aa7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
165 ctok32.40 00000005 00000000 00000000 00001ab1 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
166 LEXEC017 00000002 00000000 00000000 00001ab6 2**0 CONTENTS, READONLY
167 LEXEC020 0000004e 00000000 00000000 00001ab8 2**0 CONTENTS, READONLY
168 LEXECDYN 00000029 00000000 00000000 00001b06 2**0 CONTENTS, READONLY
169 LEXEC025 0000003e 00000000 00000000 00001b2f 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
0 LEXEC000 00000006 00000000 00000000 00000034 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
1 LEXEC009 00000000 00000000 00000000 0000003a 2**0 CONTENTS, READONLY
2 LEXEC010 0000000c 00000000 00000000 0000003a 2**0 CONTENTS, READONLY
3 N2BSMA10 00000003 00000000 00000000 00000046 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
4 N2BFAS10 00000002 00000000 00000000 00000049 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
5 N2BFAS11 00000006 00000000 00000000 0000004b 2**0 CONTENTS, READONLY
6 N2BDEC10 0000000b 00000000 00000000 00000051 2**0 CONTENTS, READONLY
7 N2BSMA20 00000005 00000000 00000000 0000005c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
8 N2BFAS20 00000009 00000000 00000000 00000061 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
9 N2BDEC20 0000000d 00000000 00000000 0000006a 2**0 CONTENTS, READONLY
10 N2BSMA30 0000000d 00000000 00000000 00000077 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
11 N2BFAS30 0000000f 00000000 00000000 00000084 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
12 N2BDEC30 0000003e 00000000 00000000 00000093 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
13 N2BSMA40 0000000d 00000000 00000000 000000d1 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
14 N2BFAS40 0000000f 00000000 00000000 000000de 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
15 N2BSMA50 00000002 00000000 00000000 000000ed 2**0 CONTENTS, READONLY
16 N2BFAS50 00000003 00000000 00000000 000000ef 2**0 CONTENTS, READONLY
17 N2BDEC50 00000009 00000000 00000000 000000f2 2**0 CONTENTS, READONLY
18 N2BSMA60 0000000c 00000000 00000000 000000fb 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
19 N2BFAS60 00000019 00000000 00000000 00000107 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
20 N2BFAS61 00000016 00000000 00000000 00000120 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
21 N2BDEC60 00000000 00000000 00000000 00000136 2**0 CONTENTS, READONLY
22 N2DSMA10 00000003 00000000 00000000 00000136 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
23 N2DFAS10 00000002 00000000 00000000 00000139 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
24 N2DFAS11 00000006 00000000 00000000 0000013b 2**0 CONTENTS, READONLY
25 N2DDEC10 0000000b 00000000 00000000 00000141 2**0 CONTENTS, READONLY
26 N2DSMA20 00000005 00000000 00000000 0000014c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
27 N2DFAS20 00000009 00000000 00000000 00000151 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
28 N2DDEC20 0000000d 00000000 00000000 0000015a 2**0 CONTENTS, READONLY
29 N2DSMA30 0000000d 00000000 00000000 00000167 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
30 N2DFAS30 0000000f 00000000 00000000 00000174 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
31 N2DDEC30 00000052 00000000 00000000 00000183 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
32 N2DSMA40 0000000d 00000000 00000000 000001d5 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
33 N2DFAS40 0000000f 00000000 00000000 000001e2 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
34 N2DSMA50 00000002 00000000 00000000 000001f1 2**0 CONTENTS, READONLY
35 N2DFAS50 00000003 00000000 00000000 000001f3 2**0 CONTENTS, READONLY
36 N2DDEC50 00000009 00000000 00000000 000001f6 2**0 CONTENTS, READONLY
37 N2DSMA60 0000000c 00000000 00000000 000001ff 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
38 N2DFAS60 00000019 00000000 00000000 0000020b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
39 N2DFAS61 00000016 00000000 00000000 00000224 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
40 N2DDEC60 00000000 00000000 00000000 0000023a 2**0 CONTENTS, READONLY
41 N2ESMA10 00000003 00000000 00000000 0000023a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
42 N2EFAS10 00000002 00000000 00000000 0000023d 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
43 N2EFAS11 00000006 00000000 00000000 0000023f 2**0 CONTENTS, READONLY
44 N2EDEC10 0000000b 00000000 00000000 00000245 2**0 CONTENTS, READONLY
45 N2ESMA20 00000005 00000000 00000000 00000250 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
46 N2EFAS20 00000009 00000000 00000000 00000255 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
47 N2EDEC20 0000000d 00000000 00000000 0000025e 2**0 CONTENTS, READONLY
48 N2ESMA30 0000000d 00000000 00000000 0000026b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
49 N2EFAS30 0000000f 00000000 00000000 00000278 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
50 N2EDEC30 0000005f 00000000 00000000 00000287 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
51 N2ESMA40 0000000d 00000000 00000000 000002e6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
52 N2EFAS40 0000000f 00000000 00000000 000002f3 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
53 N2ESMA50 00000002 00000000 00000000 00000302 2**0 CONTENTS, READONLY
54 N2EFAS50 00000003 00000000 00000000 00000304 2**0 CONTENTS, READONLY
55 N2EDEC50 00000009 00000000 00000000 00000307 2**0 CONTENTS, READONLY
56 N2ESMA60 0000000c 00000000 00000000 00000310 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
57 N2EFAS60 00000019 00000000 00000000 0000031c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
58 N2EFAS61 00000016 00000000 00000000 00000335 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
59 N2EDEC60 00000000 00000000 00000000 0000034b 2**0 CONTENTS, READONLY
60 LZMA_DEC00 0000002e 00000000 00000000 0000034b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
61 LZMA_ELF00 00000048 00000000 00000000 00000379 2**0 CONTENTS, READONLY
62 LZMA_DEC10 00000a86 00000000 00000000 000003c1 2**0 CONTENTS, READONLY
63 LZMA_DEC20 00000a86 00000000 00000000 00000e47 2**0 CONTENTS, READONLY
64 LZMA_DEC30 0000001a 00000000 00000000 000018cd 2**0 CONTENTS, READONLY
65 CALLTR00 0000000e 00000000 00000000 000018e7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
66 CTCLEVE1 00000005 00000000 00000000 000018f5 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
67 CALLTR01 00000005 00000000 00000000 000018fa 2**0 CONTENTS, READONLY
68 CTBSHR01 00000004 00000000 00000000 000018ff 2**0 CONTENTS, READONLY
69 CTBROR01 00000002 00000000 00000000 00001903 2**0 CONTENTS, READONLY
70 CTBSWA01 00000005 00000000 00000000 00001905 2**0 CONTENTS, READONLY
71 CALLTR02 0000000e 00000000 00000000 0000190a 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
72 CALLTR10 00000005 00000000 00000000 00001918 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
73 CALLTRE8 00000002 00000000 00000000 0000191d 2**0 CONTENTS, READONLY
74 CALLTRE9 00000002 00000000 00000000 0000191f 2**0 CONTENTS, READONLY
75 CALLTR11 00000004 00000000 00000000 00001921 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
76 CTCLEVE2 00000005 00000000 00000000 00001925 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
77 CALLTR12 00000002 00000000 00000000 0000192a 2**0 CONTENTS, READONLY
78 CTBSHR11 00000004 00000000 00000000 0000192c 2**0 CONTENTS, READONLY
79 CTBROR11 00000002 00000000 00000000 00001930 2**0 CONTENTS, READONLY
80 CTBSWA11 00000005 00000000 00000000 00001932 2**0 CONTENTS, READONLY
81 CALLTR13 00000005 00000000 00000000 00001937 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
82 LEXEC015 0000001d 00000000 00000000 0000193c 2**0 CONTENTS, READONLY
83 LXUNF000 00000002 00000000 00000000 00001959 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
84 LXUNF002 00000005 00000000 00000000 0000195b 2**0 CONTENTS, READONLY
85 MRUBYTE0 00000002 00000000 00000000 00001960 2**0 CONTENTS, READONLY
86 LXMRU005 00000005 00000000 00000000 00001962 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
87 LXMRU006 00000007 00000000 00000000 00001967 2**0 CONTENTS, READONLY
88 LXMRU007 00000007 00000000 00000000 0000196e 2**0 CONTENTS, READONLY
89 LXUNF008 00000004 00000000 00000000 00001975 2**0 CONTENTS, READONLY
90 LXUNF010 00000005 00000000 00000000 00001979 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
91 LXJCC010 00000003 00000000 00000000 0000197e 2**0 CONTENTS, READONLY
92 LXMRU045 00000003 00000000 00000000 00001981 2**0 CONTENTS, READONLY
93 LXMRU046 00000002 00000000 00000000 00001984 2**0 CONTENTS, READONLY
94 LXJCC020 00000002 00000000 00000000 00001986 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
95 LXJCC021 00000005 00000000 00000000 00001988 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
96 LXJCC023 00000007 00000000 00000000 0000198d 2**0 CONTENTS, READONLY
97 LXUNF037 00000002 00000000 00000000 00001994 2**0 CONTENTS, READONLY
98 LXUNF386 00000001 00000000 00000000 00001996 2**0 CONTENTS, READONLY
99 LXUNF387 00000009 00000000 00000000 00001997 2**0 CONTENTS, READONLY
100 LXUNF388 00000003 00000000 00000000 000019a0 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
101 LXUNF486 00000004 00000000 00000000 000019a3 2**0 CONTENTS, READONLY
102 LXUNF487 00000002 00000000 00000000 000019a7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
103 LXMRU065 00000005 00000000 00000000 000019a9 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
104 MRUBYTE3 00000002 00000000 00000000 000019ae 2**0 CONTENTS, READONLY
105 MRUARB30 00000001 00000000 00000000 000019b0 2**0 CONTENTS, READONLY
106 MRUBITS3 00000002 00000000 00000000 000019b1 2**0 CONTENTS, READONLY
107 MRUARB40 00000004 00000000 00000000 000019b3 2**0 CONTENTS, READONLY
108 LXMRU070 00000008 00000000 00000000 000019b7 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
109 MRUBYTE4 00000003 00000000 00000000 000019bf 2**0 CONTENTS, READONLY
110 MRUBITS4 00000002 00000000 00000000 000019c2 2**0 CONTENTS, READONLY
111 MRUARB50 00000006 00000000 00000000 000019c4 2**0 CONTENTS, READONLY
112 LXMRU080 00000003 00000000 00000000 000019ca 2**0 CONTENTS, READONLY
113 MRUBYTE5 00000002 00000000 00000000 000019cd 2**0 CONTENTS, READONLY
114 MRUARB60 00000001 00000000 00000000 000019cf 2**0 CONTENTS, READONLY
115 MRUBITS5 00000002 00000000 00000000 000019d0 2**0 CONTENTS, READONLY
116 MRUARB70 00000004 00000000 00000000 000019d2 2**0 CONTENTS, READONLY
117 LXMRU090 0000000b 00000000 00000000 000019d6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
118 MRUBYTE6 00000002 00000000 00000000 000019e1 2**0 CONTENTS, READONLY
119 MRUARB80 00000001 00000000 00000000 000019e3 2**0 CONTENTS, READONLY
120 MRUBITS6 00000002 00000000 00000000 000019e4 2**0 CONTENTS, READONLY
121 MRUARB90 00000004 00000000 00000000 000019e6 2**0 CONTENTS, READONLY
122 LXMRU100 00000010 00000000 00000000 000019ea 2**0 CONTENTS, READONLY
123 LXUNF040 00000005 00000000 00000000 000019fa 2**0 CONTENTS, READONLY
124 LXMRU110 00000003 00000000 00000000 000019ff 2**0 CONTENTS, READONLY
125 LXMRU111 00000002 00000000 00000000 00001a02 2**0 CONTENTS, READONLY
126 LXUNF041 00000007 00000000 00000000 00001a04 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
127 LXUNF042 00000000 00000000 00000000 00001a0b 2**0 CONTENTS, READONLY
128 LEXEC016 00000005 00000000 00000000 00001a0b 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
129 LXMRU010 00000001 00000000 00000000 00001a10 2**0 CONTENTS, READONLY
130 LXJMPA00 00000002 00000000 00000000 00001a11 2**0 CONTENTS, READONLY
131 LXCALLB0 00000002 00000000 00000000 00001a13 2**0 CONTENTS, READONLY
