lzma for powerpc64le: -Os needs _restgpr0_*

modified:   stub/src/arch/powerpc/64le/Makefile.extra
	modified:   stub/src/arch/powerpc/64le/ppc_regs.h
	modified:   stub/src/powerpc64-savegpr0.S

	modified:   stub/powerpc64le-darwin.dylib-entry.h
	modified:   stub/powerpc64le-darwin.macho-entry.h
	modified:   stub/powerpc64le-linux.elf-entry.h
	modified:   stub/powerpc64le-linux.kernel.vmlinux.h
	modified:   stub/src/arch/powerpc/64le/lzma_d_cf.S
	modified:   stub/src/arch/powerpc/64le/lzma_d_cs.S
	modified:   stub/tmp/powerpc64le-darwin.dylib-entry.bin.dump
	modified:   stub/tmp/powerpc64le-darwin.macho-entry.bin.dump
	modified:   stub/tmp/powerpc64le-linux.elf-entry.bin.dump
	modified:   stub/tmp/powerpc64le-linux.kernel.vmlinux.bin.dump
This commit is contained in:
John Reiser
2017-03-22 14:17:40 -07:00
parent 483db31acd
commit f26118cf5a
13 changed files with 2904 additions and 2490 deletions
@@ -8,13 +8,13 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn
3 NRV2D 00000144 0000000000000000 0000000000000000 000001b0 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
4 NRV2B 00000118 0000000000000000 0000000000000000 000002f4 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
5 LZMA_ELF00 0000008c 0000000000000000 0000000000000000 0000040c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
6 LZMA_DEC10 0000099c 0000000000000000 0000000000000000 00000498 2**0 CONTENTS, READONLY
7 LZMA_DEC20 0000099c 0000000000000000 0000000000000000 00000e34 2**0 CONTENTS, READONLY
8 LZMA_DEC30 00000020 0000000000000000 0000000000000000 000017d0 2**0 CONTENTS, READONLY
9 NRV_TAIL 0000001c 0000000000000000 0000000000000000 000017f0 2**0 CONTENTS, READONLY
10 CFLUSH 00000024 0000000000000000 0000000000000000 0000180c 2**0 CONTENTS, READONLY
11 ELFMAINY 00000000 0000000000000000 0000000000000000 00001830 2**0 CONTENTS, READONLY
12 ELFMAINZ 000002e8 0000000000000000 0000000000000000 00001830 2**0 CONTENTS, READONLY
6 LZMA_DEC10 00000bb8 0000000000000000 0000000000000000 00000498 2**0 CONTENTS, READONLY
7 LZMA_DEC20 00000c28 0000000000000000 0000000000000000 00001050 2**0 CONTENTS, READONLY
8 LZMA_DEC30 00000020 0000000000000000 0000000000000000 00001c78 2**0 CONTENTS, READONLY
9 NRV_TAIL 0000001c 0000000000000000 0000000000000000 00001c98 2**0 CONTENTS, READONLY
10 CFLUSH 00000024 0000000000000000 0000000000000000 00001cb4 2**0 CONTENTS, READONLY
11 ELFMAINY 00000000 0000000000000000 0000000000000000 00001cd8 2**0 CONTENTS, READONLY
12 ELFMAINZ 000002e8 0000000000000000 0000000000000000 00001cd8 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l d LZMA_DEC30 0000000000000000 LZMA_DEC30
0000000000000000 l d NRV_TAIL 0000000000000000 NRV_TAIL
@@ -8,13 +8,13 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn
3 NRV2D 00000144 0000000000000000 0000000000000000 000001ac 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
4 NRV2B 00000118 0000000000000000 0000000000000000 000002f0 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
5 LZMA_ELF00 0000008c 0000000000000000 0000000000000000 00000408 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
6 LZMA_DEC10 0000099c 0000000000000000 0000000000000000 00000494 2**0 CONTENTS, READONLY
7 LZMA_DEC20 0000099c 0000000000000000 0000000000000000 00000e30 2**0 CONTENTS, READONLY
8 LZMA_DEC30 00000020 0000000000000000 0000000000000000 000017cc 2**0 CONTENTS, READONLY
9 NRV_TAIL 0000001c 0000000000000000 0000000000000000 000017ec 2**0 CONTENTS, READONLY
10 CFLUSH 00000024 0000000000000000 0000000000000000 00001808 2**0 CONTENTS, READONLY
11 ELFMAINY 00000000 0000000000000000 0000000000000000 0000182c 2**0 CONTENTS, READONLY
12 ELFMAINZ 00000054 0000000000000000 0000000000000000 0000182c 2**0 CONTENTS, READONLY
6 LZMA_DEC10 00000bb8 0000000000000000 0000000000000000 00000494 2**0 CONTENTS, READONLY
7 LZMA_DEC20 00000c28 0000000000000000 0000000000000000 0000104c 2**0 CONTENTS, READONLY
8 LZMA_DEC30 00000020 0000000000000000 0000000000000000 00001c74 2**0 CONTENTS, READONLY
9 NRV_TAIL 0000001c 0000000000000000 0000000000000000 00001c94 2**0 CONTENTS, READONLY
10 CFLUSH 00000024 0000000000000000 0000000000000000 00001cb0 2**0 CONTENTS, READONLY
11 ELFMAINY 00000000 0000000000000000 0000000000000000 00001cd4 2**0 CONTENTS, READONLY
12 ELFMAINZ 00000054 0000000000000000 0000000000000000 00001cd4 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l d LZMA_DEC30 0000000000000000 LZMA_DEC30
0000000000000000 l d NRV_TAIL 0000000000000000 NRV_TAIL
@@ -8,13 +8,13 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn
3 NRV2D 00000144 0000000000000000 0000000000000000 000001ac 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
4 NRV2B 00000118 0000000000000000 0000000000000000 000002f0 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
5 LZMA_ELF00 0000008c 0000000000000000 0000000000000000 00000408 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
6 LZMA_DEC10 0000099c 0000000000000000 0000000000000000 00000494 2**0 CONTENTS, READONLY
7 LZMA_DEC20 0000099c 0000000000000000 0000000000000000 00000e30 2**0 CONTENTS, READONLY
8 LZMA_DEC30 00000020 0000000000000000 0000000000000000 000017cc 2**0 CONTENTS, READONLY
9 NRV_TAIL 0000001c 0000000000000000 0000000000000000 000017ec 2**0 CONTENTS, READONLY
10 CFLUSH 00000024 0000000000000000 0000000000000000 00001808 2**0 CONTENTS, READONLY
11 ELFMAINY 00000022 0000000000000000 0000000000000000 0000182c 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
12 ELFMAINZ 00000108 0000000000000000 0000000000000000 0000184e 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
6 LZMA_DEC10 00000bb8 0000000000000000 0000000000000000 00000494 2**0 CONTENTS, READONLY
7 LZMA_DEC20 00000c28 0000000000000000 0000000000000000 0000104c 2**0 CONTENTS, READONLY
8 LZMA_DEC30 00000020 0000000000000000 0000000000000000 00001c74 2**0 CONTENTS, READONLY
9 NRV_TAIL 0000001c 0000000000000000 0000000000000000 00001c94 2**0 CONTENTS, READONLY
10 CFLUSH 00000024 0000000000000000 0000000000000000 00001cb0 2**0 CONTENTS, READONLY
11 ELFMAINY 00000022 0000000000000000 0000000000000000 00001cd4 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
12 ELFMAINZ 00000108 0000000000000000 0000000000000000 00001cf6 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l d LZMA_DEC30 0000000000000000 LZMA_DEC30
0000000000000000 l d NRV_TAIL 0000000000000000 NRV_TAIL
@@ -13,10 +13,10 @@ Idx Name Size VMA LMA File off Algn
8 CFLUSH 00000024 0000000000000000 0000000000000000 00000494 2**0 CONTENTS, READONLY
9 LZMA 00000000 0000000000000000 0000000000000000 000004b8 2**0 CONTENTS, READONLY
10 LZMA_ELF00 0000008c 0000000000000000 0000000000000000 000004b8 2**0 CONTENTS, RELOC, READONLY
11 LZMA_DEC10 0000099c 0000000000000000 0000000000000000 00000544 2**0 CONTENTS, READONLY
12 LZMA_DEC20 0000099c 0000000000000000 0000000000000000 00000ee0 2**0 CONTENTS, READONLY
13 LZMA_DEC30 00000020 0000000000000000 0000000000000000 0000187c 2**0 CONTENTS, READONLY
14 UPX1HEAD 00000020 0000000000000000 0000000000000000 0000189c 2**0 CONTENTS, READONLY
11 LZMA_DEC10 00000bb8 0000000000000000 0000000000000000 00000544 2**0 CONTENTS, READONLY
12 LZMA_DEC20 00000c28 0000000000000000 0000000000000000 000010fc 2**0 CONTENTS, READONLY
13 LZMA_DEC30 00000020 0000000000000000 0000000000000000 00001d24 2**0 CONTENTS, READONLY
14 UPX1HEAD 00000020 0000000000000000 0000000000000000 00001d44 2**0 CONTENTS, READONLY
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l d LINUX020 0000000000000000 LINUX020
0000000000000000 l d LINUX030 0000000000000000 LINUX030