Linux preserve /proc/self/exe; --unmap-all-pages option

This commit is contained in:
John Reiser 2010-02-28 15:58:08 -08:00
parent 79783abeb1
commit f03f42ca4d
27 changed files with 5755 additions and 5540 deletions

2
NEWS
View File

@ -5,6 +5,8 @@ User visible changes for UPX
Changes in 3.05 (XX XXX XXXX):
* i386-linux and amd64-linux support shared libraries (DT_INIT must
exist, all info needed by runtime loader must be first in .text, etc.)
* Linux /proc/self/exe now is preserved by default, by leaving behind
one page. New compress-time option --unmap-all-pages is available.
* bug fixes
Changes in 3.04 (27 Sep 2009):

View File

@ -64,18 +64,27 @@ assuming that its automatic stack variables are initialized to zero),
and remove (all but 4 bytes of) the decompression program (and
compressed executable) from the address space.
Because the UPX runtime stub removes all traces of the compressed file
from the address space, then the Linux kernel erases the symlink
/proc/self/exe. Linux stores the pathname argument that was specified
to execve() immediately after the '\0' which terminates the character
string of the last environment variable [as of execve()]. This is true
for at least all Linux 2.6, 2.4, and 2.2 kernels. Linux kernel 2.6.29
and later records a pointer to that character string in
Elf32_auxv[AT_EXECFN]. The pathname is not "bound" to the file as
strongly as /proc/self/exe (the file may be changed without affecting
the pathname), but the pathname does provide some information.
The pathname may be relative to the working directory, so look before
any chdir().
As of upx-3.05, by default on Linux, upon decompression then one page
of the compressed executable remains mapped into the address space
of the process. If all of the pages of the compressed executable are
unmapped, then the Linux kernel erases the symlink /proc/self/exe,
and this can cause trouble for the runtime shared library loader
expanding $ORIGIN in -rpath, or for application code that relies on
/proc/self/exe. Use the compress-time command-line option
--unmap-all-pages to achieve that effect at run time. Upx-3.04
and previous versions did this by default with no option. However,
too much other software erroneously assumes that /proc/self/exe
always exists.
Linux stores the pathname argument that was specified to execve()
immediately after the '\0' which terminates the character string of the
last environment variable [as of execve()]. This is true for at least
all Linux 2.6, 2.4, and 2.2 kernels. Linux kernel 2.6.29 and later
records a pointer to that character string in Elf32_auxv[AT_EXECFN].
The pathname is not "bound" to the file as strongly as /proc/self/exe
(the file may be changed without affecting the pathname), but the
pathname does provide some information. The pathname may be relative
to the working directory, so look before any chdir().
The Elf formats for Linux add an environment variable named " " [three
spaces] which saves the results of readlink("/proc/self/exe",,) before

View File

@ -883,6 +883,9 @@ static int do_option(int optc, const char *arg)
case 673:
opt->ps1_exe.do_8mib = false;
break;
case 674:
opt->o_unix.unmap_all_pages = true; // val ?
break;
case '\0':
return -1;
@ -1032,6 +1035,7 @@ static const struct mfx_option longopts[] =
{"netbsd", 0x10, 0, 668},
{"OpenBSD", 0x10, 0, 669},
{"openbsd", 0x10, 0, 669},
{"unmap-all-pages", 0x10, 0, 674}, // linux /proc/self/exe vanishes
// watcom/le
{"le", 0x10, 0, 620}, // produce LE output
// win32/pe

View File

@ -142,6 +142,7 @@ struct options_t {
bool is_ptinterp; // is PT_INTERP, so don't adjust auxv_t
bool use_ptinterp; // use PT_INTERP /opt/upx/run
bool make_ptinterp; // make PT_INTERP [ignore current file!]
bool unmap_all_pages; // thus /proc/self/exe vanishes
unsigned char osabi0; // replacement if 0==.e_ident[EI_OSABI]
enum { SCRIPT_MAX = 32 };
const char *script_name;

View File

@ -365,6 +365,9 @@ void
PackLinuxElf::addStubEntrySections(Filter const *)
{
addLoader("ELFMAINX", NULL);
if (hasLoaderSection("ELFMAINXu")) {
addLoader((opt->o_unix.unmap_all_pages ? "LUNMP000" : "LUNMP001"), "ELFMAINXu", NULL);
}
//addLoader(getDecompressorSections(), NULL);
addLoader(
( M_IS_NRV2E(ph.method) ? "NRV_HEAD,NRV2E,NRV_TAIL"
@ -374,7 +377,11 @@ PackLinuxElf::addStubEntrySections(Filter const *)
: NULL), NULL);
if (hasLoaderSection("CFLUSH"))
addLoader("CFLUSH");
addLoader("ELFMAINY,IDENTSTR,+40,ELFMAINZ,FOLDEXEC", NULL);
addLoader("ELFMAINY,IDENTSTR,+40,ELFMAINZ", NULL);
if (hasLoaderSection("ELFMAINZu")) {
addLoader((opt->o_unix.unmap_all_pages ? "LUNMP000" : "LUNMP001"), "ELFMAINZu", NULL);
}
addLoader("FOLDEXEC", NULL);
}
@ -618,7 +625,7 @@ void PackLinuxElf32x86::addStubEntrySections(Filter const *ft)
}
addLoader("IDENTSTR", NULL);
addLoader("LEXEC020", NULL);
addLoader("LEXEC020", (opt->o_unix.unmap_all_pages ? "LUNMP000" : "LUNMP001"), "LEXEC025", NULL);
addLoader("FOLDEXEC", NULL);
}

View File

@ -1,5 +1,5 @@
/* amd64-linux.elf-entry.h
created from amd64-linux.elf-entry.bin, 10045 (0x273d) bytes
created from amd64-linux.elf-entry.bin, 10593 (0x2961) bytes
This file is part of the UPX executable compressor.
@ -31,15 +31,15 @@
*/
#define STUB_AMD64_LINUX_ELF_ENTRY_SIZE 10045
#define STUB_AMD64_LINUX_ELF_ENTRY_ADLER32 0xd722fb55
#define STUB_AMD64_LINUX_ELF_ENTRY_CRC32 0xb3166990
#define STUB_AMD64_LINUX_ELF_ENTRY_SIZE 10593
#define STUB_AMD64_LINUX_ELF_ENTRY_ADLER32 0x88d96914
#define STUB_AMD64_LINUX_ELF_ENTRY_CRC32 0x7aafc760
unsigned char stub_amd64_linux_elf_entry[10045] = {
unsigned char stub_amd64_linux_elf_entry[10593] = {
/* 0x0000 */ 127, 69, 76, 70, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
/* 0x0010 */ 1, 0, 62, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
/* 0x0020 */ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,112, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
/* 0x0030 */ 0, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 0, 23, 0, 20, 0,
/* 0x0020 */ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,144, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
/* 0x0030 */ 0, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 0, 26, 0, 23, 0,
/* 0x0040 */ 232, 0, 0, 0, 0, 85, 83, 81, 82, 72, 1,254, 86, 72,137,254,
/* 0x0050 */ 72,137,215, 49,219, 49,201, 72,131,205,255,232, 80, 0, 0, 0,
/* 0x0060 */ 1,219,116, 2,243,195,139, 30, 72,131,238,252, 17,219,138, 22,
@ -408,260 +408,295 @@ unsigned char stub_amd64_linux_elf_entry[10045] = {
/* 0x1710 */ 30, 0, 0, 0, 90,232, 0, 0, 0, 0, 80, 82, 79, 84, 95, 69,
/* 0x1720 */ 88, 69, 67,124, 80, 82, 79, 84, 95, 87, 82, 73, 84, 69, 32,102,
/* 0x1730 */ 97,105,108,101,100, 46, 10, 0, 94,106, 2, 95,106, 1, 88, 15,
/* 0x1740 */ 5,106,127, 95,106, 60, 88, 15, 5, 91,191, 0, 0, 0, 0,106,
/* 0x1750 */ 7, 90,190, 0, 0, 0, 0,106, 50, 65, 90, 69, 41,192,106, 9,
/* 0x1760 */ 88, 15, 5, 57,199, 15,133, 0, 0, 0, 0,104, 0, 0, 0, 0,
/* 0x1770 */ 104, 0, 0, 0, 0,190, 0, 0, 0, 0,104, 0, 0, 0, 0,104,
/* 0x1780 */ 0, 0, 0, 0, 65, 87,137,250, 41,242,116, 13, 1,213,137,217,
/* 0x1790 */ 41,241,193,233, 3,252,243, 72,165,151,137,222, 80,146,173, 80,
/* 0x17a0 */ 72,137,225,173,151,173, 68, 15,182,192,135,254,255,213, 89,195,
/* 0x17b0 */ 93, 68,139,125,247, 65,129,239,200, 0, 0, 0,232,136,255,255,
/* 0x17c0 */ 255,102,105,108,101, 32,102,111,114,109, 97,116, 32,101,108,102,
/* 0x17d0 */ 54, 52, 45,120, 56, 54, 45, 54, 52, 10, 10, 83,101, 99,116,105,
/* 0x17e0 */ 111,110,115, 58, 10, 73,100,120, 32, 78, 97,109,101, 32, 32, 32,
/* 0x17f0 */ 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 83,105,122,101, 32, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1800 */ 32, 86, 77, 65, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1810 */ 32, 32, 32, 76, 77, 65, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1820 */ 32, 32, 32, 32, 32, 70,105,108,101, 32,111,102,102, 32, 32, 65,
/* 0x1830 */ 108,103,110, 32, 32, 70,108, 97,103,115, 10, 32, 32, 48, 32, 69,
/* 0x1840 */ 76, 70, 77, 65, 73, 78, 88, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48,
/* 0x1850 */ 48, 48, 48, 48,100, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1860 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1870 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1880 */ 48, 52, 48, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69,
/* 0x1890 */ 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65, 68,
/* 0x18a0 */ 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 49, 32, 78, 82, 86, 95, 72, 69, 65,
/* 0x18b0 */ 68, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 54, 54, 32,
/* 0x18c0 */ 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x18d0 */ 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x18e0 */ 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 52,100, 32, 32, 50,
/* 0x18f0 */ 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82,
/* 0x1900 */ 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 50, 32, 78, 82, 86, 50,
/* 0x1910 */ 69, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1920 */ 98, 55, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1930 */ 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1940 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 98, 51,
/* 0x1950 */ 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83,
/* 0x1960 */ 44, 32, 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76,
/* 0x1970 */ 89, 10, 32, 32, 51, 32, 78, 82, 86, 50, 68, 32, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1980 */ 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 57,101, 32, 32, 48, 48,
/* 0x1990 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32,
/* 0x19a0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x19b0 */ 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 54, 97, 32, 32, 50, 42, 42, 48,
/* 0x19c0 */ 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 76, 79,
/* 0x19d0 */ 67, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 52, 32,
/* 0x19e0 */ 78, 82, 86, 50, 66, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48,
/* 0x19f0 */ 48, 48, 48, 48, 57, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a00 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a10 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a20 */ 48, 50, 48, 56, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84,
/* 0x1a30 */ 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65,
/* 0x1a40 */ 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 53, 32, 76, 90, 77, 65, 95, 69,
/* 0x1a50 */ 76, 70, 48, 48, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 54, 52,
/* 0x1a60 */ 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a70 */ 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a80 */ 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 50, 57, 56, 32, 32,
/* 0x1a90 */ 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32,
/* 0x1aa0 */ 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10,
/* 0x1ab0 */ 32, 32, 54, 32, 76, 90, 77, 65, 95, 68, 69, 67, 49, 48, 32, 32,
/* 0x1ac0 */ 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 57,102, 55, 32, 32, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1ad0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48,
/* 0x1ae0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32,
/* 0x1af0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 50,102, 99, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32,
/* 0x1b00 */ 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78,
/* 0x1b10 */ 76, 89, 10, 32, 32, 55, 32, 76, 90, 77, 65, 95, 68, 69, 67, 50,
/* 0x1b20 */ 48, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 57,102, 55, 32, 32, 48,
/* 0x1b30 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32,
/* 0x1b40 */ 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1b50 */ 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 99,102, 51, 32, 32, 50, 42, 42,
/* 0x1b60 */ 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 65,
/* 0x1b70 */ 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 56, 32, 76, 90, 77, 65, 95, 68,
/* 0x1b80 */ 69, 67, 51, 48, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 52,
/* 0x1b90 */ 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1ba0 */ 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1bb0 */ 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 49, 54,101, 97, 32, 32,
/* 0x1bc0 */ 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32,
/* 0x1bd0 */ 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 57, 32, 78, 82, 86,
/* 0x1be0 */ 95, 84, 65, 73, 76, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1bf0 */ 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1c00 */ 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1c10 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 49, 54,102,
/* 0x1c20 */ 101, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84,
/* 0x1c30 */ 83, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 49, 48, 32,
/* 0x1c40 */ 69, 76, 70, 77, 65, 73, 78, 89, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48,
/* 0x1c50 */ 48, 48, 48, 48, 51, 97, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1c60 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1c70 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1c80 */ 49, 54,102,101, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84,
/* 0x1c90 */ 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65,
/* 0x1ca0 */ 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 49, 49, 32, 69, 76, 70, 77, 65, 73,
/* 0x1cb0 */ 78, 90, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 56, 57,
/* 0x1cc0 */ 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1cd0 */ 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1ce0 */ 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 49, 55, 51, 56, 32, 32,
/* 0x1cf0 */ 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32,
/* 0x1d00 */ 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10,
/* 0x1d10 */ 83, 89, 77, 66, 79, 76, 32, 84, 65, 66, 76, 69, 58, 10, 48, 48,
/* 0x1d20 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32,108,
/* 0x1d30 */ 32, 32, 32, 32,100, 32, 32, 78, 82, 86, 95, 72, 69, 65, 68, 9,
/* 0x1d40 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1d50 */ 32, 78, 82, 86, 95, 72, 69, 65, 68, 10, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1d60 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32,108, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1d70 */ 100, 32, 32, 76, 90, 77, 65, 95, 68, 69, 67, 51, 48, 9, 48, 48,
/* 0x1d80 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 76,
/* 0x1d90 */ 90, 77, 65, 95, 68, 69, 67, 51, 48, 10, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1da0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32,108, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1db0 */ 100, 32, 32, 69, 76, 70, 77, 65, 73, 78, 89, 9, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1dc0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 69, 76, 70,
/* 0x1dd0 */ 77, 65, 73, 78, 89, 10, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1de0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32,108, 32, 32, 32, 32,100, 32, 32, 69,
/* 0x1df0 */ 76, 70, 77, 65, 73, 78, 90, 9, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1e00 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 69, 76, 70, 77, 65, 73, 78,
/* 0x1e10 */ 90, 10, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1e20 */ 48, 48, 32,108, 32, 32, 32, 32,100, 32, 32, 69, 76, 70, 77, 65,
/* 0x1e30 */ 73, 78, 88, 9, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1e40 */ 48, 48, 48, 48, 32, 69, 76, 70, 77, 65, 73, 78, 88, 10, 48, 48,
/* 0x1e50 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32,108,
/* 0x1e60 */ 32, 32, 32, 32,100, 32, 32, 78, 82, 86, 50, 69, 9, 48, 48, 48,
/* 0x1740 */ 5,106,127, 95,106, 60, 88, 15, 5, 91,106, 0,106, 1,191, 0,
/* 0x1750 */ 0, 0, 0,106, 7, 90,190, 0, 0, 0, 0,106, 50, 65, 90, 69,
/* 0x1760 */ 41,192,106, 9, 88, 15, 5, 57,199, 15,133, 0, 0, 0, 0,104,
/* 0x1770 */ 0, 0, 0, 0,104, 0, 0, 0, 0,190, 0, 0, 0, 0,104, 0,
/* 0x1780 */ 0, 0, 0,104, 0, 0, 0, 0, 65, 87,137,250, 41,242,116, 13,
/* 0x1790 */ 1,213,137,217, 41,241,193,233, 3,252,243, 72,165,151,137,222,
/* 0x17a0 */ 80,146,173, 80, 72,137,225,173,151,173, 68, 15,182,192,135,254,
/* 0x17b0 */ 255,213, 89,195, 93, 68,139,125,247, 65,129,239,200, 0, 0, 0,
/* 0x17c0 */ 232, 0, 0, 0, 0,102,105,108,101, 32,102,111,114,109, 97,116,
/* 0x17d0 */ 32,101,108,102, 54, 52, 45,120, 56, 54, 45, 54, 52, 10, 10, 83,
/* 0x17e0 */ 101, 99,116,105,111,110,115, 58, 10, 73,100,120, 32, 78, 97,109,
/* 0x17f0 */ 101, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 83,105,122,101, 32,
/* 0x1800 */ 32, 32, 32, 32, 32, 86, 77, 65, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1810 */ 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 76, 77, 65, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1820 */ 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 70,105,108,101, 32,111,102,
/* 0x1830 */ 102, 32, 32, 65,108,103,110, 32, 32, 70,108, 97,103,115, 10, 32,
/* 0x1840 */ 32, 48, 32, 69, 76, 70, 77, 65, 73, 78, 88, 32, 32, 32, 32, 32,
/* 0x1850 */ 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,100, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1860 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48,
/* 0x1870 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48,
/* 0x1880 */ 48, 48, 48, 48, 48, 52, 48, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67,
/* 0x1890 */ 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32,
/* 0x18a0 */ 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 49, 32, 78, 82, 86,
/* 0x18b0 */ 95, 72, 69, 65, 68, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x18c0 */ 48, 54, 54, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x18d0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x18e0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 52,
/* 0x18f0 */ 100, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84,
/* 0x1900 */ 83, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 50, 32,
/* 0x1910 */ 78, 82, 86, 50, 69, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48,
/* 0x1920 */ 48, 48, 48, 48, 98, 55, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1930 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1940 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1950 */ 48, 48, 98, 51, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84,
/* 0x1960 */ 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65,
/* 0x1970 */ 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 51, 32, 78, 82, 86, 50, 68, 32,
/* 0x1980 */ 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 57,101,
/* 0x1990 */ 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x19a0 */ 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x19b0 */ 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 54, 97, 32, 32,
/* 0x19c0 */ 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32,
/* 0x19d0 */ 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10,
/* 0x19e0 */ 32, 32, 52, 32, 78, 82, 86, 50, 66, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
/* 0x19f0 */ 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 57, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a00 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48,
/* 0x1a10 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32,
/* 0x1a20 */ 48, 48, 48, 48, 48, 50, 48, 56, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32,
/* 0x1a30 */ 67, 79, 78, 84, 69, 78, 84, 83, 44, 32, 82, 69, 76, 79, 67, 44,
/* 0x1a40 */ 32, 82, 69, 65, 68, 79, 78, 76, 89, 10, 32, 32, 53, 32, 76, 90,
/* 0x1a50 */ 77, 65, 95, 69, 76, 70, 48, 48, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a60 */ 48, 48, 54, 52, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a70 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
/* 0x1a80 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 50,
/* 0x1a90 */ 57, 56, 32, 32, 50, 42, 42, 48, 32, 32, 67, 79, 78, 84, 69, 78,
/* 0x1aa0 */ 84, 83, 44, 32, 82, 69, 76, 79, 67, 44, 32, 82, 69, 65, 68, 79,
/* 0x1ab0 */ 78, 76, 89, 10, 32, 32, 54, 32, 76, 90, 77, 65, 95, 68, 69, 67,
/* 0x1ac0 */ 49, 48, 32, 32, 32, 32, 48, 48, 48, 48, 48, 57,102, 55, 32, 32,
/* 0x1ad0 */ 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
